Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 44.5 | 44.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 2 | 45.34 | 45.34 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 6 | 45.34 | 45.34 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 7 ao 17 | 44.5 | 44.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 18 | 45.34 | 45.34 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 4 | 44.5 | 44.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 9 | 45.34 | 45.34 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 6 ao 17 | 44.5 | 44.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 11 ao 17 | 45.34 | 45.34 | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Paradise Village, apartamentos Bras Cubas - Mogi das Cruzes, à venda a partir de R$ 272.610
Venda: R$ 272.610
20197239-AID
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies